為替(2005年10月)

為替レート(両替)
セントラル・クタ両替所
※ TC=トラベラーズ・チェック
日付 \(現金) \(TC) $(現金) $(TC) 日付 \(現金) \(TC) $(現金) $(TC)
01 - - - - 17 88.25 87.50 10050 10050
02 - - - - 18 87.25 86.50 10075 10075
03 89.25 88.75 10200 10200 19 86.75 86.25 10075 10075
04 89.50 88.75 10200 10200 20 87.00 86.50 10075 10075
05 - - - - 21 87.00 86.25 10025 10025
06 87.75 87.00 9975 9975 22 86.00 85.25 9975 9975
07 88.25 87.75 10025 10025 23 86.00 85.25 9975 9975
08 87.25 86.50 9975 9975 24 86.50 85.75 10025 10025
09 87.25 86.50 9975 9975 25 86.50  85.75. 10000 10000
10 88.00 97.25 10000 10000 26 86.75 85.50 9925 9925
11 88.25 87.50 10075 10075 27 85.75 85.25 9950 9950
12 87.75 87.00 10050 10050 28 86.25 85.50 9950 9950
13 88.00 87.25 10100 10100 29 85.75 85.00 9925 9925
14 88.25 87.50 10100 10100 30 85.75 85.00 9925 9925
15 - - - - 31 86.50 85.75 10025 10025
16 - - - - - - - - -