為替(2005年5月)

為替レート(両替)
セントラル・クタ両替所
※ TC=トラベラーズ・チェック
日付 \(現金) \(TC) $(現金) $(TC) 日付 \(現金) \(TC) $(現金) $(TC)
01 90.00 89.25 9500 9500 17        
02 90.25 89.50 9500 9500 18        
03         19 87.75 87.25 9400 9400
04         20        
05 90.00 89.25 9450 9450 21        
06 90.00 89.50 9425 9425 22        
07 89.25 89.00 9450 9450 23        
08 89.25 89.00 9450 9450 24        
09 89.75 89.25 9475 9475 25 87.75 87.25 9425 9425
10 89.25 88.75 9450 9450 26 87.75 87.00 9475 9475
11 89.25 88.75 9450 9450 27 87.75 87.00 9475 9475
12 88.75 88.25 9425 9425 28 87.00 86.50 9400 9400
13 88.50 87.75 9450 9450 29 87.00 86.50 9400 9400
14 87.25 86.75 9350 9350 30 87.50 86.75 9450 9450
15 87.25 86.75 9350 9350 31 87.50 86.75 9475 9475
16         - - - - -