為替(2004年11月)

為替レート(両替)
セントラル・クタ両替所
※ TC=トラベラーズ・チェック
日付 \(現金) \(TC) $(現金) $(TC) 日付 \(現金) \(TC) $(現金) $(TC)
01 85.25 84.50 9050 9050 17 81.70 81.10 8690 8690
02 85.00 84.25 9050 9050 18 82.50 81.75 8725 8725
03 85.25 84.75 9050 9050 19 82.75 82.25 8700 8700
04 85.25 84.75 9075 9075 20 82.75 82.25 8700 8700
05 85.00 84.50 9000 9000 21 82.75 82.25 8700 8700
06 84.75 84.25 8975 8975 22 86.50 86.00 8925 8925
07 84.75 84.25 8975 8975 23 86.75 86.00 8975 8975
08 85.00 84.25 9000 9000 24 86.50 85.75 8950 8950
09 84.75 84.00 8950 8950 25 86.75 86.25 8925 8925
10 84.75 84.25 8975 8975 26 86.75 86.00 8900 8900
11 84.25 83.50 9025 9025 27 86.50 85.75 8925 8925
12 84.75 84.00 8975 8975 28 86.50 85.75 8925 8925
13 82.25 81.50 8725 8725 29 87.00 86.25 8950 8950
14 82.25 81.50 8725 8725 30 87.00 86.50 8975 8975
15         - - - - -
16         - - - - -