為替(2004年8月)

為替レート(両替)
セントラル・クタ両替所
※ TC=トラベラーズ・チェック
日付 \(現金) \(TC) $(現金) $(TC) 日付 \(現金) \(TC) $(現金) $(TC)
01 81.00 80.25 9075 9050 17        
02 81.25 80.75 9085 9075 18 83.75 83.25 9225 9215
03 82.25 81.75 9110 9100 19 84.25 83.75 9225 9215
04 82.25 81.50 9150 9125 20 84.25 83.75 9200 9140
05 82.50 81.75 9165 9150 21        
06 81.75 81.25 9150 9125 22        
07 82.00 81.25 9100 9075 23 84.00 83.50 9200 9175
08 82.00 81.25 9100 9075 24 84.00 83.50 9250 9225
09 82.25 81.75 9100 907 25 84.25 83.75 9250 9225
10         26 84.00 83.50 9275 9250
11         27        
12         28        
13 82.50 82.00 9235 9225 29        
14 82.50 81.75 9175 9150 30        
15 82.50 81.75 9175 9150 31        
16 83.25 82.75 9225 9215 - - - - -