為替(2004年5月)

為替レート(両替)
セントラル・クタ両替所
※ TC=トラベラーズ・チェック
日付 \(現金) \(TC) $(現金) $(TC) 日付 \(現金) \(TC) $(現金) $(TC)
01 77.50 77.00 8600 8575 17 78.50 78.00 8950 8925
02 77.50 77.00 8600 8575 18 78.75 78.00 9010 9000
03 77.50 77.00 8600 8575 19 79.25 78.75 9025 9000
04 78.75 78.00 8650 8625 20 79.25 78.50 9000 8975
05 79.15 78.50 8660 8650 21 79.50 79.00 9025 9000
06 79.50 78.75 8660 8650 22 79.75 79.25 9000 8975
07 78.75 78.00 8675 8600 23 78.75 79.25 9000 8975
08         24 80.25 79.50 9035 9025
09         25 80.50 80.00 9035 9025
10 77.25 76.75 8750 8725 26 82.50 81.75 9235 9225
11 77.75 77.25 8875 8850 27 82.75 82.25 9250 9225
12         28 83.50 82.75 9240 9225
13 78.75 78.00 8950 8925 29 83.25 82.50 9225 9200
14 78.25 77.75 8965 8950 30 83.25 82.50 9225 9200
15         31 83.75 83.25 9225 9210
16         - - - - -